QlickCRM díjcsomagok
Találd meg a számodra legjobb QlickCRM díjcsomagot! Legyen szó ügyfélkezelésről, projektmenedzsmentről vagy hatékony csapatmunkáról, a QlickCRM mindenben segít. Válaszd azt a csomagot, ami a legjobban passzol hozzád, és kezdd el egyszerűbben, átláthatóbban irányítani a vállalkozásodat!
Kezdő vállalkozásoknak, akik most ismerkednek a CRM-mel és szeretnék kipróbálni kötelezettségek nélkül.
Díjcsomagban elérhető funkciók:
- 1 GB tárhely
- Ügyfélnyilvántartás
- Projektmenedzsment
- Feladatkezelés
- Értékesítések kezelése
- Ellenőrzőlisták (checklist)
- Teendők és emlékeztetők
- Listanézet
- Naptár nézet
- Kanban nézet
Ideális azoknak a vállalkozásoknak, akik szeretnék kezelni ügyfeleiket és hatékonyabbá tenni mindennapi munkavégzésüket.
Minden a Start csomagban, plusz:
- 5 GB tárhely
- Sablonok
- Egyedi mezők
- Munkaidő mérés
- Automatizációk
- Riportok
- Eseménynaptár
- Termékek és szolgáltatások
- Árajánlat készítés
- Dokumentum generálás
- Excel import / export
- Jogosultságkezelés
- Napi biztonsági mentés
Remek választás azoknak, akik szeretnék maximálisan kiaknázni a QlickCRM-ben rejlő lehetőségeket és szeretnék magasabb szintre emelni vállalkozásukat.
Minden a Medium csomagban, plusz:
- Korlátlan tárhely
- Számlázás
- Tömeges e-mail küldés (hírlevél)*
- Ügyfélszolgálat / ticketing
- Bejövő és kimenő e-mail kezelés
- Beágyazható űrlap
- API hozzáférés
- Integrációk
25 fő feletti felhasználószám esetén lépj kapcsolatba velünk, hogy értékesítő munkatársunk egyedi ajánlatot állíthasson össze!
A feltüntetett árak nettó árak és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.
* Havi 20 000 darab e-mail küldhető a tömeges e-mail küldés funkcióval.
Részletes díjcsomag-összehasonlítás
Nézd meg tételesen, melyik csomag mit tartalmaz, és válaszd ki a vállalkozásodhoz leginkább illőt. 25 fő felett egyedi ajánlatért keresd kollégánkat.
| Funkciók |
Start
|
Legnépszerűbb
Medium
|
Pro
|
|---|---|---|---|
| Saját modulok létrehozása | Igen | Igen | Igen |
| Testreszabható vezérlőpult (widgetek) | Igen | Igen | Igen |
| Listanézet | Igen | Igen | Igen |
| Naptár nézet | Igen | Igen | Igen |
| Kanban nézet | Igen | Igen | Igen |
| Gantt nézet | Igen | Igen | Igen |
| Egyedi státuszok kialakítása | Igen | Igen | Igen |
| Egyedi kategóriák kialakítása | Igen | Igen | Igen |
| Egyedi mezők (szöveg, legördülő, dátum, fájl, igen/nem, szám, checkbox) | Nem | Igen | Igen |
| Egyedi aktivitások rögzítése (hívás, e-mail, találkozó) | Igen | Igen | Igen |
| Ellenőrzőlisták (checklist) | Igen | Igen | Igen |
| Teendők és emlékeztetők | Igen | Igen | Igen |
| Összetett keresés | Igen | Igen | Igen |
| Egyedi rendezés és oszlopbeállítás | Igen | Igen | Igen |
| Címke hozzáadás | Igen | Igen | Igen |
| Partnerek rögzítése (cég, személy) | Igen | Igen | Igen |
| Céginfó céglekérdezés – adószám alapú kitöltés | Igen | Igen | Igen |
| Egyedi partner kategóriák | Igen | Igen | Igen |
| Beosztások felvétele | Igen | Igen | Igen |
| Több adatlap egy partnerhez | Igen | Igen | Igen |
| Előzmények, dokumentumok, adatlapok egy helyen | Igen | Igen | Igen |
| Partner egyedi mezők | Nem | Igen | Igen |
| Értékesítések (dealek) kezelése | Igen | Igen | Igen |
| Egyéni értékesítési folyamat kialakítása | Igen | Igen | Igen |
| Várható bevétel megadása | Igen | Igen | Igen |
| Fájlok feltöltése az adatlaphoz | Igen | Igen | Igen |
| Árajánlatkészítés | Nem | Igen | Igen |
| Termékek és szolgáltatások az adatlaphoz | Nem | Igen | Igen |
| Költségek az adatlaphoz | Nem | Igen | Igen |
| Dokumentum generálás | Nem | Igen | Igen |
| Drag & drop szerkesztő | Nem | Igen | Igen |
| Jóváhagyási munkafolyamat (értékesítő → vezető) | Nem | Igen | Igen |
| Online ajánlat elfogadás / elutasítás | Nem | Igen | Igen |
| Visszajelzés az ajánlat megnyitásáról | Nem | Igen | Igen |
| Ajánlat elfogadáshoz kötött automatizmusok | Nem | Igen | Igen |
| PDF exportálás | Nem | Igen | Igen |
| Termék- és szolgáltatáskatalógus (cikkszám/SKU, EAN, VTSZ, egység, kép) | Nem | Igen | Igen |
| Termék- és szolgáltatáskategóriák | Nem | Igen | Igen |
| Pénznemek, adókulcsok rögzítése | Nem | Igen | Igen |
| Tételek hozzárendelése adatlaphoz (ügylet, projekt, ajánlat) | Nem | Igen | Igen |
| Mennyiség, egységár, kedvezmény, áfakulcs tételenként | Nem | Igen | Igen |
| Számlázás közvetlenül az adatlapról (Számlázz.hu, Billingo) | Nem | Nem | Igen |
| Számla, díjbekérő, előlegszámla, sztornó, szállítólevél | Nem | Nem | Igen |
| Ismétlődő (automatikus) számlázás | Nem | Nem | Igen |
| Projektek létrehozása | Igen | Igen | Igen |
| Alfeladatok felvétele | Igen | Igen | Igen |
| Feladatok delegálása | Igen | Igen | Igen |
| Egyéni folyamat kialakítása | Igen | Igen | Igen |
| Előrehaladás követése | Igen | Igen | Igen |
| Termékek, szolgáltatások és költségek az adatlaphoz | Nem | Igen | Igen |
| Sablonok létrehozása | Nem | Igen | Igen |
| Munkaidő mérése | Nem | Igen | Igen |
| Időmérés indítása/leállítása egy kattintással | Nem | Igen | Igen |
| Munkaidő manuális rögzítése | Nem | Igen | Igen |
| Becsült időráfordítás megadása | Nem | Igen | Igen |
| Munkaidő-riport felhasználónként | Nem | Igen | Igen |
| Időráfordítás feladat/projekt szerint | Nem | Igen | Igen |
| Partnerekre fordított munkaidő riportja | Nem | Igen | Igen |
| Bejövő levelek automatikus rögzítése (adatlap-generálással) | Nem | Nem | Igen |
| Kimenő levelek saját feladóval, közvetlenül az adatlapról | Nem | Nem | Igen |
| Ügyfélválaszok automatikus összekapcsolása az adatlappal | Nem | Nem | Igen |
| Ütemezett e-mailek | Nem | Nem | Igen |
| E-mail sablonok | Nem | Igen | Igen |
| E-mail szabályok | Nem | Nem | Igen |
| Tömeges e-mail küldés (havi 20 000 levél) | Nem | Nem | Igen |
| Címlisták létrehozása | Nem | Nem | Igen |
| Egyéni HTML sablon a levélhez | Nem | Nem | Igen |
| Dinamikus változók (név, cégnév) | Nem | Nem | Igen |
| Fájlok csatolása | Nem | Nem | Igen |
| Időzítés | Nem | Nem | Igen |
| Statisztikák (megnyitás, leiratkozás) | Nem | Nem | Igen |
| Beágyazható űrlapok weboldalra | Nem | Nem | Igen |
| Hírlevél feliratkozó űrlap | Nem | Nem | Igen |
| Adatmódosító űrlap | Nem | Nem | Igen |
| Űrlapokhoz kapcsolt automatizmusok | Nem | Nem | Igen |
| Dokumentum generálás dinamikus változókkal (cégnév, adószám, egyedi mezők) | Nem | Igen | Igen |
| Dokumentum sablonok | Nem | Igen | Igen |
| Automata dokumentumgenerálás és -kiküldés | Nem | Igen | Igen |
| PDF exportálás | Nem | Igen | Igen |
| Automatikus akciók státuszváltáskor (értesítés, feladat, ellenőrzőlista) | Nem | Igen | Igen |
| Ismétlődő feladatok időzítve | Nem | Igen | Igen |
| Automatikus e-mail és utánkövetés (időzített follow-up) | Nem | Igen | Igen |
| Ellenőrzőlista-elemhez kötött automatizmusok | Nem | Igen | Igen |
| Adatlapok automatikus generálása egyedi mezők alapján | Nem | Igen | Igen |
| Egyedi szabályok, többlépéses folyamatok | Nem | Igen | Igen |
| Értékesítők teljesítménye | Nem | Igen | Igen |
| Pénzügyi riportok | Nem | Igen | Igen |
| Várható bevétel riport | Nem | Igen | Igen |
| Árajánlatok összegzése | Nem | Igen | Igen |
| Partner riport | Nem | Igen | Igen |
| Funnel riport | Nem | Igen | Igen |
| Aktivitások riportja | Nem | Igen | Igen |
| Csillagos értékelés / visszajelzés gyűjtése | Igen | Igen | Igen |
| Admin és felhasználói szintű szerepkörök | Nem | Igen | Igen |
| Felhasználók modulonkénti/funkciónkénti korlátozása | Nem | Igen | Igen |
| Adatlap részeinek jogosultság-korlátozása | Nem | Igen | Igen |
| Partnerek és adatlapok importálása Excelből | Nem | Igen | Igen |
| Partnerek és adatlapok exportálása Excelbe | Nem | Igen | Igen |
| Riportok exportálása | Nem | Igen | Igen |
| Tárhely (fájlok, csatolmányok) | 1 GB | 5 GB | korlátlan |
| Tömeges e-mail / hó | Nem | Nem | 20 000 |
| Támogatás | E-mail + telefon | E-mail + telefon | E-mail + telefon |
Nézd meg, mit mondanak ügyfeleink a QlickCRM-ről!
Ki tudná jobban bemutatni a QlickCRM előnyeit, mint azok, akik nap mint nap használják.